PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SEBULU
DESA SUMBER SARI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA SUMBER SARI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 16 10 6
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 2 2 0
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2 1 1
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 34 23 11
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 1 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 17 11 6
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 17 7 10
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 8 4 4
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 208 109 99
JUMLAH 305 168 137
BELUM MENGISI 5303 2769 2534
TOTAL 5608 2937 2671

28 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SUMBER SARI




TRY WAHYUDI, SE
NIPD/NIP :
  SUMBER SARI, 28 JULI 2026
SEKRETARIS DESA SUMBER SARI




RIZKI ANDRIAWAN,A.MD
NIPD/NIP :